Опросы

С ростом цен на майонезную продуциию Вы:

сократите потребление майонеза?
перейдете на более дешёвый-низкокалорийный майонез?
не откажете себе в привычном продукте?
Итоги

Памакс сегодня

О компании

Гостевая

Продукция

Партнерам

Вакансии

Контакты

памакс

Скачать таблицу (22 Кб)

№ пп Наименование продукции Штрих-код Срок годности Кол-во в упаковке (шт.) Кол-во упаковок на 1 поддоне (шт.) Кол-во слоев на поддоне (шт.) Длина упаковки (мм) Ширина упаковки (мм) Высота упаковки (мм) Вес нетто упаковки (кг) Вес нетто поддона (кг) Тип поддона – евро
Основные бренды ЗАО "Памакс НН"
Майонезная группа
1 Майонез "ЭкоПровансаль" 850 мл, 67%, ведро 4,60708E+12 60 сут. 8 100 20 упак. * 5 ряд. 260 260 230 6,4 640 евро
2 Майонез "ЭкоПровансаль" 425 мл, 67%, ДПДЗ 4,60708E+12 60 сут. 15 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 6 300 евро
3 Майонез "ЭкоПровансаль" 250 мл, 67%, ДПДЗ 4,60708E+12 60 сут. 24 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 5,71 285,5 евро
4 Майонез Провансаль "Домашний 57%" 850 мл, 57%, ведро 4,60708E+12 90 сут. 8 100 20 упак. * 5 ряд. 260 260 230 6,4 640 евро
5 Майонез Провансаль "Домашний 57%" 425 мл, 57%, ДПДЗ 4,60708E+12 90 сут. 15 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 6 300 евро
6 Майонез Провансаль "Домашний 57%" 420 мл, 57%, банка 4,60708E+12 90 сут. 12 50 10 упак. * 5 ряд. 220 230 230 6,4 320 евро
7 Майонез Провансаль "Домашний 57%" 250 мл, 57%,ДПДЗ 4,60708E+12 90 сут. 24 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 5,71 285,5 евро
8 Майонез Провансаль "Домашний 57%" 250 мл, 57%, банка ПВХ 4,60708E+12 90 сут. 36 40 8 упак. * 5 ряд. 420 315 180 8,53 341,2 евро
9 Майонез "Постный" 850 мл, 30%, ведро 4,60708E+12 90 сут. 8 100 20 упак. * 5 ряд. 260 260 230 6,4 640 евро
10 Майонез "Постный" 400 мл, 30%, банка 4,60708E+12 90 сут. 12 50 10 упак. * 5 ряд. 220 230 230 9,6 480 евро
11 Майонез "Постный" 250 мл, 30%, ДПДЗ. 4,60708E+12 90 сут. 24 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 5,71 285,5 евро
12 Майонез "Легкий" 850 мл, 15%, ведро 460708054068_ 90 сут. 8 100 20 упак. * 5 ряд. 260 260 230 6,4 640 евро
13 Майонез "Легкий" 425 мл, 15%, ДПДЗ 4,60708E+12 90 сут. 15 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 6 300 евро
14 Майонез "Легкий" 250 мл, 15%, ДПДЗ. 4,60708E+12 90 сут. 24 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 5,71 285,5 евро
Кечупно – соусная группа
1 Кетчуп "Сладкий" 880 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 9 100 20 упак. * 5 ряд. 230 230 260 7,92 792 евро
2 Кетчуп "Сладкий" 450 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
3 Кетчуп "Классический" 880 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 9 100 20 упак. * 5 ряд. 230 230 260 7,92 792 евро
4 Кетчуп "Классический" 450 г. пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
5 Кетчуп "Шашлычный" 880 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 9 100 20 упак. * 5 ряд. 230 230 260 7,92 792 евро
6 Кетчуп "Шашлычный" 450 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
7 Кетчуп "Чили" 880 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 9 100 20 упак. * 5 ряд. 230 230 260 7,92 792 евро
8 Кетчуп "Чили" 450 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
9 Кетчуп "Хот – Дог" 880 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 9 100 20 упак. * 5 ряд. 230 230 260 7,92 792 евро
10 Кетчуп "Хот – Дог" 450 г., платс.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
11 Кетчуп "Чесночный" 880 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 9 100 20 упак. * 5 ряд. 230 230 260 7,92 792 евро
12 Кетчуп "Чесночный" 450 г., пласт.бутылка 4,60708E+12 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
13 Кетчуп Премиум "Болгарский" 300 г., ст.бутылка 4,60708E+12 12 мес. 5 100 20 упак. * 5 ряд. 180 130 200 1,5 150 евро
14 Кетчуп Премиум "Украинский" 300 г., ст.бутылка 4,60708E+12 12 мес. 5 100 20 упак. * 5 ряд. 180 130 35 1,5 150 евро
15 Кетчуп Премиум "Грузинский" 300 г., ст.бутылка 4,60708E+12 12 мес. 5 100 20 упак. * 5 ряд. 180 130 35 1,5 150 евро
16 Кетчуп Премиум "Цыганский" 300 г., ст.бутылка 4,60708E+12 12 мес. 5 100 20 упак. * 5 ряд. 180 130 35 1,5 150 евро
17 Майонезный Соус Премиум "Карри" 280 г., ст.бутылка 4,60708E+12 12 мес. 5 100 20 упак. * 5 ряд. 180 130 35 1,4 140 евро
18 Майонезный Соус Премиум "1000 Островов" 270 г., ст.бут 4,60708E+12 12 мес. 5 100 20 упак. * 5 ряд. 180 130 35 1,35 135 евро
19 Кечуп "Болгарский" 350 г., В/К, ДПДЗ 4,60708E+12 12 мес. 15 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 5,25 262,5 евро
20 Кечуп "Остро – Сладкий" 350 г., В/К, ДПДЗ 4,60708E+12 12 мес. 15 50 10 упак. * 5 ряд. 320 210 190 5,25 262,5 евро
21 Томатная паста ст.банка twist-off, 500 г., 25% 4,60708E+12 12 мес. 9 80 8 * 9 + 8 упак. 260 260 120 4,5 360 евро
22 Томатное пюре "Краснодарская" ст.банка twist-off , 900 г. 4,60708E+12 12 мес. 6 80 8 * 9 + 8 упак. 210 320 160 5,4 432 евро
23 Томатное пюре "Краснодарская" ст.банка twist-off, 460 г. 4,60708E+12 12 мес. 9 80 8 * 9 + 8 упак. 260 260 120 4,5 360 евро
Суббренды
Майонезная группа
1 Майонез "Оливье" 850 мл, 40%, ведро 4,60708E+12 90 сут. 8 100 20 упак. * 5 ряд. 260 260 230 6,4 640 евро
2 Майонез "Столовый" 850 мл, 15%, ведро 4,60708E+12 90 сут. 8 100 20 упак. * 5 ряд. 260 260 230 6,4 640 евро
3 Майонез "Деликатесный" 850 мл, 30%, ведро 4,60708E+12 90 сут. 8 100 20 упак. * 5 ряд. 260 260 230 6,4 640 евро
4 Майонез Провансаль 40 мл, 67%, саше 4,60708E+12 90 сут. 200 - - 380 255 200 10 - евро
Кетчупно – соусная группа
1 Соус Томатоff "Шашлычный" ст.банка twist-off, 460 г. 4,60708E+12 12 мес. 9 80 8 * 9 + 8 упак. 260 260 120 4,14 331,2 евро
2 Соус Томатоff "Сладкий" ст.банка twist-off, 460 г. 4,60708E+12 12 мес. 9 80 8 * 9 + 8 упак. 260 260 120 4,14 331,2 евро
3 Соус Томатоff "Нежный" ст.банка twist-off, 460 г. 4,60708E+12 12 мес. 9 80 8 * 9 + 8 упак. 260 260 120 4,14 331,2 евро
4 Кетчуп Томатоff "Шашлычный" 450 г., пласт.бутылка 460708054 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
5 Кетчуп Томатоff "Сладкий" 450 г., пласт.бутылка 460708054 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
6 Кетчуп Томатоff "Классический" 450 г., пласт.бутылка 460708054 6 мес. 14 60 15 упак. * 4 ряд. 290 160 210 6,3 378 евро
7 Томатное пюре Томатофф ст.банка twist-off, 900 г. 460708054 12 мес. 6 80 8 * 9 + 8 упак. 210 320 160 5,4 432 евро
8 Томатное пюре Томатофф ст.банка twist-off, 460 г. 4,60708E+12 12 мес. 9 80 8 * 9 + 8 упак. 290 160 210 4,14 331,2 евро
9 Томатное пюре Томатофф ст.банка twist-off, 1500 г. 460708054 12 мес.

 

памакс

Rambler's Top100


2024 © Памакс

Россия, Нижегородская область,
Кстовский р-н, поселок Большая Ельня.
тел.: +7 (831) 413-87-32, +7 (831) 413-87-70
факс\автомат: +7 (831) 413-98-08
автоответчик: +7 (831) 410-38-07
e-mail: mail@pamax.ru